23 сентября 2020
Зерно
Продкорпорация объявила закупочные цены на зерно
Продкорпорация объявила закупочные цены для возврата по форвардному закупу и для прямого закупа пшеницы нового урожая.
Продкорпорация установила следующие цены:
Культура | Натура, г/л (не менее) | Клейковина, % (не менее) | Влажность, % (не более) | Сорная примесь, % (не более) | Зерновая примесь, % (не более) | Массовая доля белка, % на сухое вещество (не менее) | Число падения, сек. (не менее) | Закупочные цены, тенге/тонна | |
с НДС | без НДС | ||||||||
пшеница 3 класса | 710 | 23 | 14 | 2 | 5 | 11,5 | 160 | 83 000 | 74 107 |
пшеница 3 класса | 730 | 25 | 14 | 2 | 5 | 11,5 | 160 | 85 000 | 75 893 |
пшеница 3 класса | 760 | 27 | 13,5 | 2 | 5 | 14,5 | 250 | 87 000 | 77 679 |
пшеница 4 класса | 700 | 18 | 14 | 2 | 5 | 9,5 | 80 | 78 000 | 69 643 |
ячмень 2 класса | 600 | - | 14 | 2 | 7 | - | - | 50 000 | 44 643 |
Как отметили в Продкорпорации, при установлении закупочной цены предусмотрено, что она должна быть достаточной для покрытия расходов фермера; учитывать соблюдение ценового паритета с ценами в приграничных областях России.
Закупочная цена должна сдерживать рост цены на муку, хлеб и продукцию птицеводства и животноводства, а также обеспечивать конкурентоспособность на традиционных экспортных рынках.